公開期限:2025. 8.20
福岡県朝倉市投票速報  Ver. 3.1a165.186(b.c40317b)

戻る

参議院議員通常選挙 福岡県選出議員選挙:投票速報

[19:30発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
甘木南 1438 1597 3035 1432 1588 3020 400 410 810 27.93 25.82 26.82
甘木北 2126 2486 4612 2117 2477 4594 600 620 1220 28.34 25.03 26.56
安川 639 705 1344 636 703 1339 231 191 422 36.32 27.17 31.52
秋月 254 291 545 254 290 544 90 86 176 35.43 29.66 32.35
上秋月 326 339 665 326 339 665 94 72 166 28.83 21.24 24.96
立石 4174 4624 8798 4144 4603 8747 1089 1068 2157 26.28 23.2 24.66
福田 928 1049 1977 925 1047 1972 290 260 550 31.35 24.83 27.89
馬田 1557 1703 3260 1549 1694 3243 473 471 944 30.54 27.8 29.11
蜷城 611 687 1298 608 683 1291 180 160 340 29.61 23.43 26.34
金川 1079 1191 2270 1076 1190 2266 348 352 700 32.34 29.58 30.89
三奈木 1424 1656 3080 1418 1644 3062 464 470 934 32.72 28.59 30.5
黒川 46 43 89 46 43 89 14 15 29 30.43 34.88 32.58
佐田 37 42 79 37 42 79 17 7 24 45.95 16.67 30.38
朝倉 603 677 1280 603 674 1277 190 150 340 31.51 22.26 26.62
宮野 832 958 1790 828 955 1783 193 188 381 23.31 19.69 21.37
大福 1319 1433 2752 1314 1430 2744 360 320 680 27.4 22.38 24.78
上寺 97 122 219 97 120 217 45 42 87 46.39 35.0 40.09
松末 151 164 315 151 163 314 42 35 77 27.81 21.47 24.52
杷木 957 1168 2125 955 1166 2121 260 270 530 27.23 23.16 24.99
久喜宮 606 721 1327 602 720 1322 179 165 344 29.73 22.92 26.02
志波 455 504 959 454 501 955 135 105 240 29.74 20.96 25.13
合計 19659 22160 41819 19572 22072 41644 5694 5457 11151 29.09 24.72 26.78

戻る