公開期限:2026. 3.16
福岡県朝倉市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院議員総選挙 小選挙区選挙:投票速報

[19:30発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
甘木南 1,411 1,571 2,982 1,409 1,571 2,980 328 272 600 23.28 17.31 20.13
甘木北 2,102 2,489 4,591 2,099 2,486 4,585 480 470 950 22.87 18.91 20.72
安川 623 693 1,316 623 693 1,316 200 150 350 32.10 21.65 26.60
秋月 256 285 541 256 285 541 76 80 156 29.69 28.07 28.84
上秋月 319 333 652 319 333 652 70 65 135 21.94 19.52 20.71
立石 4,190 4,623 8,813 4,182 4,621 8,803 850 850 1,700 20.33 18.39 19.31
福田 918 1,045 1,963 915 1,044 1,959 230 220 450 25.14 21.07 22.97
馬田 1,549 1,671 3,220 1,549 1,670 3,219 366 314 680 23.63 18.80 21.12
蜷城 607 675 1,282 607 675 1,282 190 140 330 31.30 20.74 25.74
金川 1,066 1,185 2,251 1,065 1,185 2,250 316 273 589 29.67 23.04 26.18
三奈木 1,411 1,629 3,040 1,409 1,628 3,037 369 343 712 26.19 21.07 23.44
黒川 44 40 84 44 40 84 12 12 24 27.27 30.00 28.57
佐田 40 43 83 40 43 83 11 6 17 27.50 13.95 20.48
朝倉 596 654 1,250 596 653 1,249 160 140 300 26.85 21.44 24.02
宮野 813 944 1,757 811 944 1,755 140 140 280 17.26 14.83 15.95
大福 1,291 1,411 2,702 1,290 1,409 2,699 270 210 480 20.93 14.90 17.78
上寺 95 117 212 95 117 212 36 36 72 37.89 30.77 33.96
松末 151 160 311 151 160 311 37 28 65 24.50 17.50 20.90
杷木 954 1,149 2,103 954 1,148 2,102 210 180 390 22.01 15.68 18.55
久喜宮 598 710 1,308 597 705 1,302 140 110 250 23.45 15.60 19.20
志波 443 490 933 443 490 933 119 96 215 26.86 19.59 23.04
合計 19,477 21,917 41,394 19,454 21,900 41,354 4,610 4,135 8,745 23.70 18.88 21.15

戻る