公開期限:2025. 8.20
福岡県朝倉市投票速報  Ver. 3.1a165.186(b.c40317b)

戻る

参議院議員通常選挙 福岡県選出議員選挙:投票速報

[18:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
甘木南 1438 1597 3035 1432 1588 3020 350 360 710 24.44 22.67 23.51
甘木北 2126 2486 4612 2117 2477 4594 540 540 1080 25.51 21.8 23.51
安川 639 705 1344 636 703 1339 214 169 383 33.65 24.04 28.6
秋月 254 291 545 254 290 544 76 69 145 29.92 23.79 26.65
上秋月 326 339 665 326 339 665 88 69 157 26.99 20.35 23.61
立石 4174 4624 8798 4144 4603 8747 953 909 1862 23.0 19.75 21.29
福田 928 1049 1977 925 1047 1972 270 240 510 29.19 22.92 25.86
馬田 1557 1703 3260 1549 1694 3243 429 413 842 27.7 24.38 25.96
蜷城 611 687 1298 608 683 1291 160 130 290 26.32 19.03 22.46
金川 1079 1191 2270 1076 1190 2266 326 314 640 30.3 26.39 28.24
三奈木 1424 1656 3080 1418 1644 3062 433 428 861 30.54 26.03 28.12
黒川 46 43 89 46 43 89 13 15 28 28.26 34.88 31.46
佐田 37 42 79 37 42 79 17 7 24 45.95 16.67 30.38
朝倉 603 677 1280 603 674 1277 180 130 310 29.85 19.29 24.28
宮野 832 958 1790 828 955 1783 170 170 340 20.53 17.8 19.07
大福 1319 1433 2752 1314 1430 2744 340 280 620 25.88 19.58 22.59
上寺 97 122 219 97 120 217 43 37 80 44.33 30.83 36.87
松末 151 164 315 151 163 314 40 35 75 26.49 21.47 23.89
杷木 957 1168 2125 955 1166 2121 240 240 480 25.13 20.58 22.63
久喜宮 606 721 1327 602 720 1322 160 150 310 26.58 20.83 23.45
志波 455 504 959 454 501 955 130 100 230 28.63 19.96 24.08
合計 19659 22160 41819 19572 22072 41644 5172 4805 9977 26.43 21.77 23.96

戻る