公開期限:2026. 3.16
福岡県朝倉市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院議員総選挙 小選挙区選挙:投票速報

[18:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
甘木南 1,411 1,571 2,982 1,409 1,571 2,980 309 259 568 21.93 16.49 19.06
甘木北 2,102 2,489 4,591 2,099 2,486 4,585 440 420 860 20.96 16.89 18.76
安川 623 693 1,316 623 693 1,316 190 140 330 30.50 20.20 25.08
秋月 256 285 541 256 285 541 73 75 148 28.52 26.32 27.36
上秋月 319 333 652 319 333 652 66 63 129 20.69 18.92 19.79
立石 4,190 4,623 8,813 4,182 4,621 8,803 750 750 1,500 17.93 16.23 17.04
福田 918 1,045 1,963 915 1,044 1,959 220 220 440 24.04 21.07 22.46
馬田 1,549 1,671 3,220 1,549 1,670 3,219 333 291 624 21.50 17.43 19.38
蜷城 607 675 1,282 607 675 1,282 170 130 300 28.01 19.26 23.40
金川 1,066 1,185 2,251 1,065 1,185 2,250 304 258 562 28.54 21.77 24.98
三奈木 1,411 1,629 3,040 1,409 1,628 3,037 356 327 683 25.27 20.09 22.49
黒川 44 40 84 44 40 84 12 12 24 27.27 30.00 28.57
佐田 40 43 83 40 43 83 10 6 16 25.00 13.95 19.28
朝倉 596 654 1,250 596 653 1,249 150 130 280 25.17 19.91 22.42
宮野 813 944 1,757 811 944 1,755 120 120 240 14.80 12.71 13.68
大福 1,291 1,411 2,702 1,290 1,409 2,699 240 200 440 18.60 14.19 16.30
上寺 95 117 212 95 117 212 36 34 70 37.89 29.06 33.02
松末 151 160 311 151 160 311 37 27 64 24.50 16.88 20.58
杷木 954 1,149 2,103 954 1,148 2,102 190 160 350 19.92 13.94 16.65
久喜宮 598 710 1,308 597 705 1,302 134 100 234 22.45 14.18 17.97
志波 443 490 933 443 490 933 110 90 200 24.83 18.37 21.44
合計 19,477 21,917 41,394 19,454 21,900 41,354 4,250 3,812 8,062 21.85 17.41 19.50

戻る