公開期限:2026. 3.16
福岡県朝倉市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院議員総選挙 小選挙区選挙:投票速報

[16:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
甘木南 1411 1571 2982 1409 1571 2980 260 208 468 18.45 13.24 15.7
甘木北 2102 2489 4591 2099 2486 4585 370 340 710 17.63 13.68 15.49
安川 623 693 1316 623 693 1316 170 120 290 27.29 17.32 22.04
秋月 256 285 541 256 285 541 64 64 128 25.0 22.46 23.66
上秋月 319 333 652 319 333 652 58 56 114 18.18 16.82 17.48
立石 4190 4623 8813 4182 4621 8803 650 650 1300 15.54 14.07 14.77
福田 918 1045 1963 915 1044 1959 210 180 390 22.95 17.24 19.91
馬田 1549 1671 3220 1549 1670 3219 282 252 534 18.21 15.09 16.59
蜷城 607 675 1282 607 675 1282 150 120 270 24.71 17.78 21.06
金川 1066 1185 2251 1065 1185 2250 261 219 480 24.51 18.48 21.33
三奈木 1411 1629 3040 1409 1628 3037 319 287 606 22.64 17.63 19.95
黒川 44 40 84 44 40 84 10 8 18 22.73 20.0 21.43
佐田 40 43 83 40 43 83 10 6 16 25.0 13.95 19.28
朝倉 596 654 1250 596 653 1249 130 110 240 21.81 16.85 19.22
宮野 813 944 1757 811 944 1755 110 110 220 13.56 11.65 12.54
大福 1291 1411 2702 1290 1409 2699 210 170 380 16.28 12.07 14.08
上寺 95 117 212 95 117 212 32 30 62 33.68 25.64 29.25
松末 151 160 311 151 160 311 35 25 60 23.18 15.63 19.29
杷木 954 1149 2103 954 1148 2102 150 120 270 15.72 10.45 12.84
久喜宮 598 710 1308 597 705 1302 112 79 191 18.76 11.21 14.67
志波 443 490 933 443 490 933 100 70 170 22.57 14.29 18.22
合計 19477 21917 41394 19454 21900 41354 3693 3224 6917 18.98 14.72 16.73

戻る