公開期限:2025. 8.20
福岡県朝倉市投票速報  Ver. 3.1a165.186(b.c40317b)

戻る

参議院議員通常選挙 福岡県選出議員選挙:投票速報

[16:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
甘木南 1438 1597 3035 1432 1588 3020 300 300 600 20.95 18.89 19.87
甘木北 2126 2486 4612 2117 2477 4594 450 440 890 21.26 17.76 19.37
安川 639 705 1344 636 703 1339 190 148 338 29.87 21.05 25.24
秋月 254 291 545 254 290 544 63 53 116 24.8 18.28 21.32
上秋月 326 339 665 326 339 665 79 61 140 24.23 17.99 21.05
立石 4174 4624 8798 4144 4603 8747 827 773 1600 19.96 16.79 18.29
福田 928 1049 1977 925 1047 1972 240 200 440 25.95 19.1 22.31
馬田 1557 1703 3260 1549 1694 3243 375 328 703 24.21 19.36 21.68
蜷城 611 687 1298 608 683 1291 140 120 260 23.03 17.57 20.14
金川 1079 1191 2270 1076 1190 2266 295 265 560 27.42 22.27 24.71
三奈木 1424 1656 3080 1418 1644 3062 384 384 768 27.08 23.36 25.08
黒川 46 43 89 46 43 89 12 13 25 26.09 30.23 28.09
佐田 37 42 79 37 42 79 16 7 23 43.24 16.67 29.11
朝倉 603 677 1280 603 674 1277 150 110 260 24.88 16.32 20.36
宮野 832 958 1790 828 955 1783 130 140 270 15.7 14.66 15.14
大福 1319 1433 2752 1314 1430 2744 290 230 520 22.07 16.08 18.95
上寺 97 122 219 97 120 217 34 28 62 35.05 23.33 28.57
松末 151 164 315 151 163 314 38 30 68 25.17 18.4 21.66
杷木 957 1168 2125 955 1166 2121 200 200 400 20.94 17.15 18.86
久喜宮 606 721 1327 602 720 1322 134 125 259 22.26 17.36 19.59
志波 455 504 959 454 501 955 100 90 190 22.03 17.96 19.9
合計 19659 22160 41819 19572 22072 41644 4447 4045 8492 22.72 18.33 20.39

戻る