公開期限:2026. 3.16
福岡県朝倉市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院議員総選挙 小選挙区選挙:投票速報

[16:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
甘木南 1,411 1,571 2,982 1,409 1,571 2,980 260 208 468 18.45 13.24 15.70
甘木北 2,102 2,489 4,591 2,099 2,486 4,585 370 340 710 17.63 13.68 15.49
安川 623 693 1,316 623 693 1,316 170 120 290 27.29 17.32 22.04
秋月 256 285 541 256 285 541 64 64 128 25.00 22.46 23.66
上秋月 319 333 652 319 333 652 58 56 114 18.18 16.82 17.48
立石 4,190 4,623 8,813 4,182 4,621 8,803 650 650 1,300 15.54 14.07 14.77
福田 918 1,045 1,963 915 1,044 1,959 210 180 390 22.95 17.24 19.91
馬田 1,549 1,671 3,220 1,549 1,670 3,219 282 252 534 18.21 15.09 16.59
蜷城 607 675 1,282 607 675 1,282 150 120 270 24.71 17.78 21.06
金川 1,066 1,185 2,251 1,065 1,185 2,250 261 219 480 24.51 18.48 21.33
三奈木 1,411 1,629 3,040 1,409 1,628 3,037 319 287 606 22.64 17.63 19.95
黒川 44 40 84 44 40 84 10 8 18 22.73 20.00 21.43
佐田 40 43 83 40 43 83 10 6 16 25.00 13.95 19.28
朝倉 596 654 1,250 596 653 1,249 130 110 240 21.81 16.85 19.22
宮野 813 944 1,757 811 944 1,755 110 110 220 13.56 11.65 12.54
大福 1,291 1,411 2,702 1,290 1,409 2,699 210 170 380 16.28 12.07 14.08
上寺 95 117 212 95 117 212 32 30 62 33.68 25.64 29.25
松末 151 160 311 151 160 311 35 25 60 23.18 15.63 19.29
杷木 954 1,149 2,103 954 1,148 2,102 150 120 270 15.72 10.45 12.84
久喜宮 598 710 1,308 597 705 1,302 112 79 191 18.76 11.21 14.67
志波 443 490 933 443 490 933 100 70 170 22.57 14.29 18.22
合計 19,477 21,917 41,394 19,454 21,900 41,354 3,693 3,224 6,917 18.98 14.72 16.73

戻る