公開期限:2026. 3.16
福岡県朝倉市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院議員総選挙 小選挙区選挙:投票速報

[14:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
甘木南 1411 1571 2982 1409 1571 2980 206 138 344 14.62 8.78 11.54
甘木北 2102 2489 4591 2099 2486 4585 270 240 510 12.86 9.65 11.12
安川 623 693 1316 623 693 1316 140 100 240 22.47 14.43 18.24
秋月 256 285 541 256 285 541 51 56 107 19.92 19.65 19.78
上秋月 319 333 652 319 333 652 48 46 94 15.05 13.81 14.42
立石 4190 4623 8813 4182 4621 8803 400 400 800 9.56 8.66 9.09
福田 918 1045 1963 915 1044 1959 170 150 320 18.58 14.37 16.33
馬田 1549 1671 3220 1549 1670 3219 224 180 404 14.46 10.78 12.55
蜷城 607 675 1282 607 675 1282 120 80 200 19.77 11.85 15.6
金川 1066 1185 2251 1065 1185 2250 219 181 400 20.56 15.27 17.78
三奈木 1411 1629 3040 1409 1628 3037 261 219 480 18.52 13.45 15.81
黒川 44 40 84 44 40 84 8 5 13 18.18 12.5 15.48
佐田 40 43 83 40 43 83 10 6 16 25.0 13.95 19.28
朝倉 596 654 1250 596 653 1249 110 70 180 18.46 10.72 14.41
宮野 813 944 1757 811 944 1755 70 80 150 8.63 8.47 8.55
大福 1291 1411 2702 1290 1409 2699 170 120 290 13.18 8.52 10.74
上寺 95 117 212 95 117 212 25 20 45 26.32 17.09 21.23
松末 151 160 311 151 160 311 29 18 47 19.21 11.25 15.11
杷木 954 1149 2103 954 1148 2102 120 90 210 12.58 7.84 9.99
久喜宮 598 710 1308 597 705 1302 86 55 141 14.41 7.8 10.83
志波 443 490 933 443 490 933 80 60 140 18.06 12.24 15.01
合計 19477 21917 41394 19454 21900 41354 2817 2314 5131 14.48 10.57 12.41

戻る