公開期限:2025. 8.20
福岡県朝倉市投票速報  Ver. 3.1a165.186(b.c40317b)

戻る

参議院議員通常選挙 福岡県選出議員選挙:投票速報

[14:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
甘木南 1438 1597 3035 1432 1588 3020 240 230 470 16.76 14.48 15.56
甘木北 2126 2486 4612 2117 2477 4594 370 370 740 17.48 14.94 16.11
安川 639 705 1344 636 703 1339 162 128 290 25.47 18.21 21.66
秋月 254 291 545 254 290 544 49 47 96 19.29 16.21 17.65
上秋月 326 339 665 326 339 665 68 48 116 20.86 14.16 17.44
立石 4174 4624 8798 4144 4603 8747 648 619 1267 15.64 13.45 14.48
福田 928 1049 1977 925 1047 1972 210 180 390 22.7 17.19 19.78
馬田 1557 1703 3260 1549 1694 3243 311 269 580 20.08 15.88 17.88
蜷城 611 687 1298 608 683 1291 110 100 210 18.09 14.64 16.27
金川 1079 1191 2270 1076 1190 2266 243 217 460 22.58 18.24 20.3
三奈木 1424 1656 3080 1418 1644 3062 325 315 640 22.92 19.16 20.9
黒川 46 43 89 46 43 89 11 9 20 23.91 20.93 22.47
佐田 37 42 79 37 42 79 15 5 20 40.54 11.9 25.32
朝倉 603 677 1280 603 674 1277 120 90 210 19.9 13.35 16.44
宮野 832 958 1790 828 955 1783 110 110 220 13.29 11.52 12.34
大福 1319 1433 2752 1314 1430 2744 240 190 430 18.26 13.29 15.67
上寺 97 122 219 97 120 217 29 24 53 29.9 20.0 24.42
松末 151 164 315 151 163 314 34 25 59 22.52 15.34 18.79
杷木 957 1168 2125 955 1166 2121 150 160 310 15.71 13.72 14.62
久喜宮 606 721 1327 602 720 1322 109 93 202 18.11 12.92 15.28
志波 455 504 959 454 501 955 70 70 140 15.42 13.97 14.66
合計 19659 22160 41819 19572 22072 41644 3624 3299 6923 18.52 14.95 16.62

戻る