公開期限:2025. 8.20
福岡県朝倉市投票速報  Ver. 3.1a165.186(b.c40317b)

戻る

参議院議員通常選挙 福岡県選出議員選挙:投票速報

[11:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
甘木南 1438 1597 3035 1432 1588 3020 140 120 260 9.78 7.56 8.61
甘木北 2126 2486 4612 2117 2477 4594 210 180 390 9.92 7.27 8.49
安川 639 705 1344 636 703 1339 97 69 166 15.25 9.82 12.4
秋月 254 291 545 254 290 544 33 26 59 12.99 8.97 10.85
上秋月 326 339 665 326 339 665 42 29 71 12.88 8.55 10.68
立石 4174 4624 8798 4144 4603 8747 369 326 695 8.9 7.08 7.95
福田 928 1049 1977 925 1047 1972 130 100 230 14.05 9.55 11.66
馬田 1557 1703 3260 1549 1694 3243 193 159 352 12.46 9.39 10.85
蜷城 611 687 1298 608 683 1291 70 60 130 11.51 8.78 10.07
金川 1079 1191 2270 1076 1190 2266 145 115 260 13.48 9.66 11.47
三奈木 1424 1656 3080 1418 1644 3062 207 181 388 14.6 11.01 12.67
黒川 46 43 89 46 43 89 8 7 15 17.39 16.28 16.85
佐田 37 42 79 37 42 79 9 3 12 24.32 7.14 15.19
朝倉 603 677 1280 603 674 1277 70 50 120 11.61 7.42 9.4
宮野 832 958 1790 828 955 1783 50 50 100 6.04 5.24 5.61
大福 1319 1433 2752 1314 1430 2744 140 110 250 10.65 7.69 9.11
上寺 97 122 219 97 120 217 17 14 31 17.53 11.67 14.29
松末 151 164 315 151 163 314 22 16 38 14.57 9.82 12.1
杷木 957 1168 2125 955 1166 2121 90 80 170 9.42 6.86 8.02
久喜宮 606 721 1327 602 720 1322 72 55 127 11.96 7.64 9.61
志波 455 504 959 454 501 955 50 50 100 11.01 9.98 10.47
合計 19659 22160 41819 19572 22072 41644 2164 1800 3964 11.06 8.16 9.52

戻る