公開期限:2026. 3.16
福岡県朝倉市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院議員総選挙 小選挙区選挙:投票速報

[11:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
甘木南 1411 1571 2982 1409 1571 2980 103 68 171 7.31 4.33 5.74
甘木北 2102 2489 4591 2099 2486 4585 120 100 220 5.72 4.02 4.8
安川 623 693 1316 623 693 1316 60 40 100 9.63 5.77 7.6
秋月 256 285 541 256 285 541 22 28 50 8.59 9.82 9.24
上秋月 319 333 652 319 333 652 22 16 38 6.9 4.8 5.83
立石 4190 4623 8813 4182 4621 8803 200 100 300 4.78 2.16 3.41
福田 918 1045 1963 915 1044 1959 90 60 150 9.84 5.75 7.66
馬田 1549 1671 3220 1549 1670 3219 110 70 180 7.1 4.19 5.59
蜷城 607 675 1282 607 675 1282 50 30 80 8.24 4.44 6.24
金川 1066 1185 2251 1065 1185 2250 110 73 183 10.33 6.16 8.13
三奈木 1411 1629 3040 1409 1628 3037 126 102 228 8.94 6.27 7.51
黒川 44 40 84 44 40 84 3 3 6 6.82 7.5 7.14
佐田 40 43 83 40 43 83 6 3 9 15.0 6.98 10.84
朝倉 596 654 1250 596 653 1249 50 40 90 8.39 6.13 7.21
宮野 813 944 1757 811 944 1755 35 25 60 4.32 2.65 3.42
大福 1291 1411 2702 1290 1409 2699 80 40 120 6.2 2.84 4.45
上寺 95 117 212 95 117 212 14 11 25 14.74 9.4 11.79
松末 151 160 311 151 160 311 14 6 20 9.27 3.75 6.43
杷木 954 1149 2103 954 1148 2102 60 30 90 6.29 2.61 4.28
久喜宮 598 710 1308 597 705 1302 36 25 61 6.03 3.55 4.69
志波 443 490 933 443 490 933 30 20 50 6.77 4.08 5.36
合計 19477 21917 41394 19454 21900 41354 1341 890 2231 6.89 4.06 5.39

戻る