公開期限:2026. 3.16
福岡県朝倉市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院議員総選挙 小選挙区選挙:投票速報

[10:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
甘木南 1,411 1,571 2,982 1,409 1,571 2,980 52 25 77 3.69 1.59 2.58
甘木北 2,102 2,489 4,591 2,099 2,486 4,585 60 40 100 2.86 1.61 2.18
安川 623 693 1,316 623 693 1,316 30 20 50 4.82 2.89 3.80
秋月 256 285 541 256 285 541 11 15 26 4.30 5.26 4.81
上秋月 319 333 652 319 333 652 12 8 20 3.76 2.40 3.07
立石 4,190 4,623 8,813 4,182 4,621 8,803 100 50 150 2.39 1.08 1.70
福田 918 1,045 1,963 915 1,044 1,959 40 20 60 4.37 1.92 3.06
馬田 1,549 1,671 3,220 1,549 1,670 3,219 59 29 88 3.81 1.74 2.73
蜷城 607 675 1,282 607 675 1,282 20 10 30 3.29 1.48 2.34
金川 1,066 1,185 2,251 1,065 1,185 2,250 45 25 70 4.23 2.11 3.11
三奈木 1,411 1,629 3,040 1,409 1,628 3,037 62 47 109 4.40 2.89 3.59
黒川 44 40 84 44 40 84 1 1 2 2.27 2.50 2.38
佐田 40 43 83 40 43 83 2 0 2 5.00 0.00 2.41
朝倉 596 654 1,250 596 653 1,249 20 20 40 3.36 3.06 3.20
宮野 813 944 1,757 811 944 1,755 18 7 25 2.22 0.74 1.42
大福 1,291 1,411 2,702 1,290 1,409 2,699 50 20 70 3.88 1.42 2.59
上寺 95 117 212 95 117 212 11 8 19 11.58 6.84 8.96
松末 151 160 311 151 160 311 9 3 12 5.96 1.88 3.86
杷木 954 1,149 2,103 954 1,148 2,102 30 10 40 3.14 0.87 1.90
久喜宮 598 710 1,308 597 705 1,302 16 10 26 2.68 1.42 2.00
志波 443 490 933 443 490 933 20 10 30 4.51 2.04 3.22
合計 19,477 21,917 41,394 19,454 21,900 41,354 668 378 1,046 3.43 1.73 2.53

戻る