参議院議員通常選挙 福岡県選出議員選挙:投票速報
[確定]
投票所 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
甘木南 [在外] |
1438 [27] |
1597 [40] |
3035 [67] |
1432 [27] |
1588 [40] |
3020 [67] |
426 [0] |
434 [0] |
860 [0] |
29.75 [0.0] |
27.33 [0.0] |
28.48 [0.0] |
甘木北 | 2126 | 2486 | 4612 | 2117 | 2477 | 4594 | 620 | 652 | 1272 | 29.29 | 26.32 | 27.69 |
安川 | 639 | 705 | 1344 | 636 | 703 | 1339 | 239 | 196 | 435 | 37.58 | 27.88 | 32.49 |
秋月 | 254 | 291 | 545 | 254 | 290 | 544 | 91 | 90 | 181 | 35.83 | 31.03 | 33.27 |
上秋月 | 326 | 339 | 665 | 326 | 339 | 665 | 97 | 74 | 171 | 29.75 | 21.83 | 25.71 |
立石 | 4174 | 4624 | 8798 | 4144 | 4603 | 8747 | 1149 | 1133 | 2282 | 27.73 | 24.61 | 26.09 |
福田 | 928 | 1049 | 1977 | 925 | 1047 | 1972 | 300 | 278 | 578 | 32.43 | 26.55 | 29.31 |
馬田 | 1557 | 1703 | 3260 | 1549 | 1694 | 3243 | 493 | 487 | 980 | 31.83 | 28.75 | 30.22 |
蜷城 | 611 | 687 | 1298 | 608 | 683 | 1291 | 186 | 167 | 353 | 30.59 | 24.45 | 27.34 |
金川 | 1079 | 1191 | 2270 | 1076 | 1190 | 2266 | 357 | 360 | 717 | 33.18 | 30.25 | 31.64 |
三奈木 | 1424 | 1656 | 3080 | 1418 | 1644 | 3062 | 477 | 483 | 960 | 33.64 | 29.38 | 31.35 |
黒川 | 46 | 43 | 89 | 46 | 43 | 89 | 14 | 15 | 29 | 30.43 | 34.88 | 32.58 |
佐田 | 37 | 42 | 79 | 37 | 42 | 79 | 17 | 7 | 24 | 45.95 | 16.67 | 30.38 |
朝倉 | 603 | 677 | 1280 | 603 | 674 | 1277 | 206 | 170 | 376 | 34.16 | 25.22 | 29.44 |
宮野 | 832 | 958 | 1790 | 828 | 955 | 1783 | 203 | 195 | 398 | 24.52 | 20.42 | 22.32 |
大福 | 1319 | 1433 | 2752 | 1314 | 1430 | 2744 | 385 | 341 | 726 | 29.3 | 23.85 | 26.46 |
上寺 | 97 | 122 | 219 | 97 | 120 | 217 | 45 | 43 | 88 | 46.39 | 35.83 | 40.55 |
松末 | 151 | 164 | 315 | 151 | 163 | 314 | 42 | 35 | 77 | 27.81 | 21.47 | 24.52 |
杷木 | 957 | 1168 | 2125 | 955 | 1166 | 2121 | 275 | 279 | 554 | 28.8 | 23.93 | 26.12 |
久喜宮 | 606 | 721 | 1327 | 602 | 720 | 1322 | 181 | 168 | 349 | 30.07 | 23.33 | 26.4 |
志波 | 455 | 504 | 959 | 454 | 501 | 955 | 141 | 108 | 249 | 31.06 | 21.56 | 26.07 |
朝倉市選挙管理委員会事務局 [在外] |
0 [0] |
0 [0] |
0 [0] |
0 [0] |
0 [0] |
0 [0] |
3627 [4] |
4522 [2] |
8149 [6] |
0.0 [0.0] |
0.0 [0.0] |
0.0 [0.0] |
朝倉支所101会議室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 1008 | 1913 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
杷木支所1階ロビー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 789 | 1376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計(国内) | 19659 | 22160 | 41819 | 19572 | 22072 | 41644 | 11063 | 12034 | 23097 | 56.52 | 54.52 | 55.46 |
合計(在外) | 27 | 40 | 67 | 27 | 40 | 67 | 4 | 2 | 6 | 14.81 | 5.0 | 8.96 |
合計(国内+在外) | 19686 | 22200 | 41886 | 19599 | 22112 | 41711 | 11067 | 12036 | 23103 | 56.47 | 54.43 | 55.39 |